马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3265.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为5951.58亿元。到目前为止今日有278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、森萱医药、三博脑科等,乖离率分别为13.25%、9.55%、9.46%;雅葆轩、平煤股份、南京新百等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 19.29 | 20.93 | 11.30 | 12.80 | 13.25 |
| 830946 | 森萱医药 | 12.06 | 2.07 | 8.06 | 8.83 | 9.55 |
| 301293 | 三博脑科 | 15.89 | 35.37 | 76.23 | 83.44 | 9.46 |
| 300446 | 乐凯新材 | 12.49 | 7.07 | 12.19 | 13.33 | 9.32 |
| 301301 | 川宁生物 | 10.45 | 27.10 | 9.10 | 9.83 | 8.02 |
| 301089 | 拓新药业 | 11.75 | 17.78 | 81.15 | 87.61 | 7.96 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.97 | 3.07 | 3.18 | 3.42 | 7.48 |
| 300436 | 广生堂 | 8.90 | 5.69 | 29.56 | 31.68 | 7.19 |
| 002728 | 特一药业 | 10.02 | 24.00 | 23.77 | 25.37 | 6.71 |
| 002875 | 安奈儿 | 10.04 | 10.38 | 14.12 | 15.02 | 6.40 |
| 300052 | 中青宝 | 9.17 | 13.13 | 18.48 | 19.65 | 6.35 |
| 000756 | 新华制药 | 10.01 | 15.87 | 24.42 | 25.94 | 6.22 |
| 300464 | 星徽股份 | 9.87 | 9.66 | 6.41 | 6.79 | 5.93 |
| 003010 | 若羽臣 | 10.01 | 11.71 | 20.86 | 22.08 | 5.83 |
| 300204 | 舒泰神 | 7.88 | 5.08 | 10.89 | 11.50 | 5.62 |
| 300584 | 海辰药业 | 7.87 | 13.90 | 25.44 | 26.85 | 5.54 |
| 600605 | 汇通能源 | 9.98 | 4.44 | 14.49 | 15.21 | 5.00 |
| 002864 | 盘龙药业 | 6.28 | 13.52 | 48.60 | 50.96 | 4.86 |
| 002349 | 精华制药 | 6.54 | 6.74 | 10.41 | 10.91 | 4.84 |
| 300897 | 山科智能 | 7.49 | 9.65 | 32.47 | 34.00 | 4.70 |
| 300255 | 常山药业 | 6.04 | 1.75 | 5.04 | 5.27 | 4.61 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.45 | 11.95 | 7.86 | 8.22 | 4.53 |
| 301211 | 亨迪药业 | 8.73 | 42.81 | 35.43 | 36.98 | 4.36 |
| 002603 | 以岭药业 | 5.12 | 4.23 | 29.34 | 30.57 | 4.18 |
| 601865 | 福莱特 | 6.03 | 0.83 | 31.43 | 32.72 | 4.10 |
| 300688 | 创业黑马 | 7.29 | 12.34 | 27.89 | 29.01 | 4.02 |
| 000976 | ST华铁 | 5.00 | 4.84 | 2.02 | 2.10 | 3.96 |
| 000159 | 国际实业 | 6.46 | 2.88 | 7.29 | 7.58 | 3.95 |
| 605183 | 确成股份 | 5.08 | 3.07 | 17.93 | 18.63 | 3.89 |
| 000620 | *ST新联 | 4.90 | 0.39 | 1.03 | 1.07 | 3.88 |
| 300261 | 雅本化学 | 5.71 | 4.01 | 10.18 | 10.56 | 3.75 |
| 000615 | *ST美谷 | 4.83 | 4.03 | 2.72 | 2.82 | 3.75 |
| 002750 | 龙津药业 | 4.95 | 2.81 | 9.82 | 10.18 | 3.71 |
| 600112 | ST天成 | 4.76 | 0.76 | 3.19 | 3.30 | 3.58 |
| 835985 | 海泰新能 | 4.91 | 1.08 | 6.81 | 7.05 | 3.49 |
| 002699 | *ST美盛 | 4.79 | 4.97 | 1.90 | 1.97 | 3.47 |
| 002433 | *ST太安 | 5.00 | 2.56 | 2.03 | 2.10 | 3.45 |
| 603168 | 莎普爱思 | 4.88 | 7.33 | 8.74 | 9.02 | 3.23 |
| 601177 | 杭齿前进 | 4.71 | 3.09 | 10.99 | 11.34 | 3.18 |
| 002439 | 启明星辰 | 4.21 | 2.04 | 29.49 | 30.42 | 3.15 |
| 600529 | 山东药玻 | 4.08 | 1.68 | 25.48 | 26.27 | 3.12 |
| 873122 | 中纺标 | 4.83 | 8.81 | 12.42 | 12.80 | 3.09 |
| 301230 | 泓博医药 | 3.67 | 11.62 | 58.04 | 59.81 | 3.04 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 4.84 | 1.32 | 31.95 | 32.92 | 3.04 |
| 839273 | 一致魔芋 | 3.59 | 0.85 | 10.38 | 10.68 | 2.93 |
| 300620 | 光库科技 | 9.61 | 8.96 | 38.14 | 39.24 | 2.88 |
| 002640 | 跨境通 | 5.11 | 6.61 | 4.20 | 4.32 | 2.86 |
| 300282 | *ST三盛 | 4.55 | 2.89 | 2.46 | 2.53 | 2.85 |
| 300792 | 壹网壹创 | 4.97 | 4.43 | 30.60 | 31.47 | 2.83 |
| 603007 | ST花王 | 4.95 | 1.43 | 4.53 | 4.66 | 2.82 |
| 002592 | ST八菱 | 3.70 | 0.93 | 4.63 | 4.76 | 2.81 |
| 603895 | 天永智能 | 3.70 | 0.96 | 25.11 | 25.81 | 2.80 |
| 430478 | 峆一药业 | 4.20 | 2.88 | 17.61 | 18.10 | 2.78 |
| 603444 | 吉比特 | 3.92 | 3.02 | 462.02 | 474.83 | 2.77 |
| 002280 | 联络互动 | 5.65 | 3.60 | 3.64 | 3.74 | 2.75 |
| 600647 | *ST同达 | 3.25 | 1.03 | 12.07 | 12.40 | 2.72 |
| 002586 | *ST围海 | 3.97 | 0.47 | 2.80 | 2.88 | 2.71 |
| 603806 | 福斯特 | 3.11 | 0.92 | 45.85 | 47.05 | 2.61 |
| 300964 | 本川智能 | 4.87 | 17.31 | 43.49 | 44.57 | 2.48 |
| 002638 | 勤上股份 | 4.32 | 4.70 | 2.83 | 2.90 | 2.47 |
| 301031 | 中熔电气 | 3.64 | 1.47 | 128.81 | 131.93 | 2.42 |
| 000996 | *ST中期 | 5.08 | 5.01 | 3.84 | 3.93 | 2.40 |
| 002294 | 信立泰 | 3.05 | 0.22 | 34.96 | 35.80 | 2.40 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2.37 | 5.55 | 50.63 | 51.82 | 2.34 |
| 002315 | 焦点科技 | 10.01 | 11.86 | 41.34 | 42.30 | 2.33 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.60 | 0.79 | 38.23 | 39.12 | 2.32 |
| 300314 | 戴维医疗 | 3.36 | 1.21 | 21.02 | 21.51 | 2.32 |
| 002502 | ST鼎龙 | 4.90 | 5.62 | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
| 300212 | 易华录 | 3.32 | 4.00 | 31.42 | 32.10 | 2.18 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.57 | 1.19 | 9.40 | 9.58 | 1.95 |
| 300702 | 天宇股份 | 2.99 | 4.20 | 26.35 | 26.86 | 1.94 |
| 600267 | 海正药业 | 2.47 | 1.24 | 12.21 | 12.45 | 1.94 |
| 300254 | 仟源医药 | 3.11 | 6.31 | 6.51 | 6.64 | 1.93 |
| 300842 | 帝科股份 | 5.32 | 6.57 | 70.18 | 71.50 | 1.88 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.11 | 4.51 | 10.00 | 10.18 | 1.82 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.83 | 11.27 | 6.12 | 6.23 | 1.76 |
| 002324 | 普利特 | 2.56 | 1.14 | 14.17 | 14.42 | 1.75 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2.86 | 2.54 | 17.66 | 17.97 | 1.74 |
| 002474 | 榕基软件 | 3.07 | 4.46 | 7.60 | 7.73 | 1.74 |
| 002869 | 金溢科技 | 3.00 | 2.45 | 22.64 | 23.02 | 1.68 |
| 300615 | 欣天科技 | 4.23 | 6.57 | 16.24 | 16.51 | 1.68 |
| 600759 | ST洲际 | 3.39 | 0.69 | 2.40 | 2.44 | 1.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.42 | 6.38 | 5.96 | 6.05 | 1.51 |
| 870436 | 大地电气 | 1.97 | 0.17 | 6.12 | 6.21 | 1.47 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.94 | 1.64 | 25.93 | 26.30 | 1.42 |
| 300393 | 中来股份 | 1.88 | 2.07 | 13.38 | 13.57 | 1.39 |
| 002748 | 世龙实业 | 1.73 | 0.97 | 10.45 | 10.59 | 1.38 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2.01 | 0.78 | 15.05 | 15.26 | 1.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.88 | 4.17 | 15.84 | 16.05 | 1.33 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.19 | 1.63 | 19.77 | 20.02 | 1.24 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.82 | 1.72 | 40.24 | 40.74 | 1.24 |
| 600266 | 城建发展 | 2.28 | 1.53 | 4.87 | 4.93 | 1.23 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1.86 | 3.01 | 13.55 | 13.71 | 1.21 |
| 300601 | 康泰生物 | 1.33 | 0.83 | 29.27 | 29.62 | 1.20 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.96 | 2.22 | 19.25 | 19.48 | 1.18 |
| 300815 | 玉禾田 | 1.73 | 1.73 | 19.73 | 19.95 | 1.14 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1.82 | 0.74 | 59.29 | 59.96 | 1.13 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.20 | 2.80 | 43.51 | 44.00 | 1.13 |
| 600823 | ST世茂 | 5.00 | 2.37 | 1.25 | 1.26 | 1.12 |
| 300051 | 三五互联 | 2.27 | 2.64 | 10.68 | 10.80 | 1.12 |
| 600246 | 万通发展 | 3.39 | 0.86 | 5.13 | 5.19 | 1.09 |
| 002528 | 英飞拓 | 2.06 | 5.29 | 8.35 | 8.44 | 1.08 |
| 603603 | *ST博天 | 3.00 | 1.17 | 3.06 | 3.09 | 1.05 |
| 600056 | 中国医药 | 3.40 | 3.24 | 14.74 | 14.89 | 1.05 |
| 601028 | 玉龙股份 | 1.24 | 1.08 | 11.30 | 11.42 | 1.03 |
| 600462 | ST九有 | 1.96 | 0.30 | 2.06 | 2.08 | 0.97 |
| 603983 | 丸美股份 | 1.84 | 0.28 | 37.30 | 37.66 | 0.97 |
| 600117 | *ST西钢 | 2.10 | 0.32 | 2.89 | 2.92 | 0.97 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.71 | 0.43 | 7.66 | 7.73 | 0.94 |
| 600816 | ST安信 | 1.28 | 0.35 | 3.93 | 3.97 | 0.92 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.17 | 0.49 | 74.49 | 75.17 | 0.91 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.08 | 6.21 | 8.28 | 8.35 | 0.89 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2.35 | 1.88 | 4.75 | 4.79 | 0.88 |
| 000616 | *ST海投 | 4.49 | 3.23 | 0.92 | 0.93 | 0.87 |
| 832885 | 星辰科技 | 1.84 | 0.33 | 12.07 | 12.17 | 0.86 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.48 | 1.34 | 12.90 | 13.01 | 0.84 |
| 301047 | 义翘神州 | 0.64 | 0.45 | 96.30 | 97.10 | 0.83 |
| 000100 | TCL科技 | 1.38 | 1.43 | 3.65 | 3.68 | 0.82 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.33 | 0.78 | 12.13 | 12.23 | 0.81 |
| 600654 | *ST中安 | 1.47 | 0.14 | 2.75 | 2.77 | 0.80 |
| 300935 | 盈建科 | 1.64 | 2.84 | 30.75 | 31.00 | 0.80 |
| 870508 | 丰安股份 | 1.13 | 0.11 | 8.01 | 8.07 | 0.80 |
| 301060 | 兰卫医学 | 1.91 | 4.66 | 18.54 | 18.69 | 0.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.10 | 1.31 | 31.89 | 32.14 | 0.80 |
| 300363 | 博腾股份 | 1.15 | 1.21 | 32.24 | 32.49 | 0.78 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.51 | 0.93 | 8.67 | 8.74 | 0.76 |
| 000411 | 英特集团 | 2.43 | 1.82 | 13.41 | 13.51 | 0.76 |
| 002128 | 电投能源 | 1.23 | 0.63 | 13.93 | 14.03 | 0.75 |
| 600515 | 海南机场 | 1.40 | 0.29 | 4.31 | 4.34 | 0.74 |
| 002841 | 视源股份 | 1.21 | 0.23 | 62.53 | 62.99 | 0.74 |
| 002435 | 长江健康 | 1.43 | 0.94 | 4.93 | 4.97 | 0.73 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.27 | 1.16 | 48.19 | 48.54 | 0.73 |
| 830896 | 旺成科技 | 1.01 | 1.20 | 4.97 | 5.01 | 0.72 |
| 300357 | 我武生物 | 1.86 | 0.34 | 41.92 | 42.22 | 0.72 |
| 603123 | 翠微股份 | 1.30 | 1.22 | 10.06 | 10.13 | 0.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 1.18 | 1.56 | 34.84 | 35.09 | 0.71 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.18 | 0.13 | 10.25 | 10.32 | 0.70 |
| 839792 | 东和新材 | 0.77 | 0.40 | 6.47 | 6.51 | 0.68 |
| 600228 | 返利科技 | 2.84 | 6.67 | 11.49 | 11.57 | 0.68 |
| 002037 | 保利联合 | 1.24 | 0.87 | 8.92 | 8.98 | 0.67 |
| 600599 | ST熊猫 | 2.97 | 1.63 | 11.03 | 11.10 | 0.67 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.85 | 4.44 | 6.09 | 6.13 | 0.66 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.79 | 0.32 | 29.24 | 29.43 | 0.66 |
| 002083 | 孚日股份 | 1.55 | 1.52 | 4.57 | 4.60 | 0.66 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.17 | 0.38 | 13.80 | 13.89 | 0.65 |
| 830839 | 万通液压 | 1.28 | 0.04 | 7.08 | 7.13 | 0.65 |
| 601136 | 首创证券 | 2.01 | 5.36 | 13.14 | 13.22 | 0.64 |
| 002069 | ST獐子岛 | 1.79 | 0.57 | 3.95 | 3.97 | 0.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.98 | 0.31 | 23.52 | 23.66 | 0.60 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.75 | 0.11 | 9.30 | 9.35 | 0.58 |
| 600306 | *ST商城 | 0.79 | 0.18 | 7.61 | 7.65 | 0.58 |
| 600409 | 三友化工 | 1.08 | 0.46 | 5.57 | 5.60 | 0.57 |
| 300233 | 金城医药 | 1.78 | 0.83 | 20.43 | 20.55 | 0.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.48 | 0.59 | 16.51 | 16.60 | 0.56 |
| 301220 | 亚香股份 | 0.74 | 1.10 | 36.80 | 37.00 | 0.55 |
| 833266 | 生物谷 | 0.71 | 0.44 | 7.06 | 7.10 | 0.54 |
| 600664 | 哈药股份 | 2.74 | 3.63 | 3.73 | 3.75 | 0.54 |
| 002251 | 步步高 | 0.81 | 1.95 | 4.93 | 4.96 | 0.53 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.94 | 0.33 | 17.17 | 17.26 | 0.52 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 1.48 | 0.20 | 6.14 | 6.17 | 0.52 |
| 605189 | 富春染织 | 0.89 | 1.60 | 16.84 | 16.93 | 0.52 |
| 301149 | 隆华新材 | 0.64 | 1.08 | 10.89 | 10.95 | 0.51 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.06 | 0.66 | 9.45 | 9.50 | 0.51 |
| 002462 | 嘉事堂 | 0.78 | 0.96 | 15.36 | 15.44 | 0.51 |
| 001207 | 联科科技 | 1.06 | 3.32 | 16.17 | 16.25 | 0.51 |
| 300111 | 向日葵 | 1.26 | 0.55 | 3.20 | 3.22 | 0.50 |
| 003016 | 欣贺股份 | 0.58 | 2.23 | 10.43 | 10.48 | 0.50 |
| 600536 | 中国软件 | 1.68 | 2.28 | 56.15 | 56.43 | 0.50 |
| 001255 | 博菲电气 | 1.78 | 5.92 | 42.66 | 42.87 | 0.49 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.94 | 0.99 | 103.42 | 103.92 | 0.49 |
| 002096 | 南岭民爆 | 0.80 | 0.66 | 12.49 | 12.55 | 0.48 |
| 301365 | 矩阵股份 | 1.02 | 4.13 | 25.75 | 25.87 | 0.47 |
| 002416 | 爱施德 | 1.50 | 0.57 | 8.09 | 8.13 | 0.47 |
| 000058 | 深赛格 | 1.10 | 0.64 | 6.38 | 6.41 | 0.47 |
| 603128 | 华贸物流 | 2.58 | 1.20 | 9.89 | 9.94 | 0.46 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.57 | 2.14 | 3.87 | 3.89 | 0.46 |
| 601088 | 中国神华 | 0.68 | 0.12 | 30.90 | 31.04 | 0.46 |
| 603801 | 志邦家居 | -0.18 | 0.24 | 32.26 | 32.41 | 0.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.98 | 0.15 | 9.23 | 9.27 | 0.46 |
| 300301 | *ST长方 | 1.72 | 0.87 | 1.76 | 1.77 | 0.45 |
| 603301 | 振德医疗 | 0.61 | 0.29 | 34.44 | 34.60 | 0.45 |
| 002799 | 环球印务 | 0.83 | 0.40 | 12.07 | 12.12 | 0.45 |
| 603608 | 天创时尚 | 2.51 | 1.44 | 4.48 | 4.50 | 0.45 |
| 002749 | 国光股份 | 0.28 | 0.52 | 10.58 | 10.63 | 0.45 |
| 301127 | 天源环保 | 0.69 | 1.08 | 10.14 | 10.18 | 0.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.42 | 1.19 | 114.92 | 115.42 | 0.43 |
| 600272 | 开开实业 | 0.64 | 0.86 | 9.41 | 9.45 | 0.43 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.20 | 0.95 | 26.91 | 27.02 | 0.40 |
| 000011 | 深物业A | 0.93 | 0.31 | 9.72 | 9.76 | 0.39 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.73 | 1.19 | 4.11 | 4.13 | 0.39 |
| 300201 | 海伦哲 | 1.09 | 0.89 | 3.69 | 3.70 | 0.38 |
| 832110 | 雷特科技 | 1.06 | 0.73 | 14.26 | 14.31 | 0.36 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.39 | 0.20 | 20.75 | 20.82 | 0.36 |
| 603679 | 华体科技 | 2.30 | 1.28 | 12.40 | 12.44 | 0.35 |
| 837821 | 则成电子 | 0.81 | 0.31 | 8.70 | 8.73 | 0.34 |
| 002470 | ST金正 | 1.14 | 0.24 | 1.77 | 1.78 | 0.34 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.51 | 0.61 | 7.78 | 7.81 | 0.34 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.50 | 1.78 | 8.10 | 8.13 | 0.32 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.77 | 0.53 | 15.67 | 15.72 | 0.32 |
| 600348 | 华阳股份 | 1.43 | 0.58 | 14.11 | 14.15 | 0.31 |
| 300056 | 中创环保 | 0.56 | 0.65 | 7.12 | 7.14 | 0.31 |
| 836942 | 恒立钻具 | 0.41 | 0.06 | 9.87 | 9.90 | 0.30 |
| 600153 | 建发股份 | 1.08 | 0.37 | 11.25 | 11.28 | 0.30 |
| 300093 | 金刚光伏 | 1.82 | 1.66 | 31.23 | 31.32 | 0.30 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.01 | 0.48 | 5.98 | 6.00 | 0.30 |
| 871245 | 威博液压 | 0.46 | 0.08 | 8.76 | 8.79 | 0.30 |
| 603676 | 卫信康 | 1.02 | 0.37 | 14.84 | 14.88 | 0.30 |
| 300509 | 新美星 | 0.74 | 1.12 | 6.79 | 6.81 | 0.29 |
| 000523 | 广州浪奇 | 0.58 | 2.51 | 3.44 | 3.45 | 0.29 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.38 | 0.45 | 226.26 | 226.88 | 0.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.74 | 0.27 | 10.93 | 10.96 | 0.27 |
| 603365 | 水星家纺 | 0.98 | 0.38 | 15.39 | 15.43 | 0.27 |
| 000416 | *ST民控 | 4.59 | 3.17 | 2.27 | 2.28 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 0.25 | 0.76 | 3.94 | 3.95 | 0.25 |
| 000813 | 德展健康 | 0.61 | 0.34 | 3.28 | 3.29 | 0.24 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.98 | 2.63 | 12.31 | 12.34 | 0.24 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.20 | 0.19 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
| 002127 | 南极电商 | 1.20 | 0.87 | 4.21 | 4.22 | 0.24 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.70 | 0.29 | 54.82 | 54.95 | 0.24 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.27 | 2.19 | 22.51 | 22.56 | 0.23 |
| 002776 | *ST柏龙 | 1.93 | 0.71 | 2.63 | 2.64 | 0.23 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.80 | 0.31 | 29.09 | 29.16 | 0.23 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.36 | 1.21 | 5.63 | 5.64 | 0.21 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.75 | 0.87 | 16.06 | 16.09 | 0.21 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.67 | 0.34 | 10.50 | 10.52 | 0.21 |
| 002211 | ST宏达 | 0.70 | 0.55 | 2.86 | 2.87 | 0.21 |
| 600438 | 通威股份 | 0.18 | 0.39 | 38.50 | 38.58 | 0.21 |
| 000546 | 金圆股份 | 0.81 | 1.01 | 8.73 | 8.75 | 0.21 |
| 002692 | ST远程 | 0.78 | 0.20 | 3.89 | 3.90 | 0.21 |
| 603922 | 金鸿顺 | 0.66 | 0.48 | 24.34 | 24.39 | 0.21 |
| 000859 | 国风新材 | 0.20 | 0.23 | 4.97 | 4.98 | 0.20 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.29 | 0.15 | 7.01 | 7.02 | 0.20 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.48 | 0.39 | 6.30 | 6.31 | 0.19 |
| 601216 | 君正集团 | 0.93 | 0.19 | 4.35 | 4.36 | 0.18 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.21 | 1.67 | 34.04 | 34.10 | 0.18 |
| 000078 | 海王生物 | 0.90 | 0.27 | 3.34 | 3.35 | 0.18 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.58 | 0.46 | 17.35 | 17.38 | 0.17 |
| 000069 | 华侨城A | 0.42 | 0.21 | 4.80 | 4.81 | 0.17 |
| 600596 | 新安股份 | 0.08 | 0.38 | 12.21 | 12.23 | 0.16 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.17 | 0.78 | 2.59 | 2.59 | 0.15 |
| 833914 | 远航精密 | 0.31 | 0.49 | 9.66 | 9.67 | 0.14 |
| 603909 | 建发合诚 | 1.29 | 0.30 | 11.75 | 11.77 | 0.14 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.26 | 1.05 | 19.11 | 19.14 | 0.14 |
| 300506 | 名家汇 | 2.97 | 1.11 | 5.89 | 5.90 | 0.14 |
| 600499 | 科达制造 | 0.16 | 0.65 | 12.19 | 12.21 | 0.13 |
| 002769 | 普路通 | 0.66 | 0.61 | 9.18 | 9.19 | 0.13 |
| 600178 | 东安动力 | 0.49 | 0.36 | 6.12 | 6.13 | 0.13 |
| 300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.23 | 6.29 | 6.30 | 0.13 |
| 002482 | *ST广田 | 2.53 | 0.32 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
| 000981 | 山子股份 | 1.89 | 0.54 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.34 | 1.25 | 12.13 | 12.14 | 0.12 |
| 002054 | 德美化工 | 0.42 | 0.19 | 7.15 | 7.16 | 0.11 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.46 | 0.23 | 10.89 | 10.90 | 0.11 |
| 603176 | 汇通集团 | 0.31 | 0.77 | 6.43 | 6.44 | 0.09 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.30 | 0.06 | 6.66 | 6.67 | 0.09 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.08 | 0.15 | 98.73 | 98.82 | 0.09 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.19 | 0.50 | 20.63 | 20.65 | 0.09 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.40 | 0.30 | 2.53 | 2.53 | 0.08 |
| 600289 | ST信通 | 0.78 | 0.37 | 2.59 | 2.59 | 0.08 |
| 002616 | 长青集团 | 0.58 | 1.23 | 5.19 | 5.19 | 0.08 |
| 300919 | 中伟股份 | -0.16 | 0.62 | 61.56 | 61.61 | 0.07 |
| 603557 | ST起步 | 1.10 | 0.34 | 2.76 | 2.76 | 0.07 |
| 605303 | 园林股份 | 0.54 | 0.62 | 11.18 | 11.19 | 0.07 |
| 002311 | 海大集团 | 0.06 | 0.10 | 49.79 | 49.82 | 0.06 |
| 002866 | 传艺科技 | 1.29 | 9.15 | 29.05 | 29.07 | 0.06 |
| 300163 | 先锋新材 | 0.62 | 0.67 | 3.25 | 3.25 | 0.06 |
| 300555 | ST路通 | 1.39 | 0.55 | 6.57 | 6.57 | 0.06 |
| 600185 | 格力地产 | 0.91 | 0.58 | 7.75 | 7.75 | 0.05 |
| 000526 | 学大教育 | 2.91 | 6.50 | 24.77 | 24.78 | 0.05 |
| 002393 | 力生制药 | 0.12 | 0.51 | 25.02 | 25.03 | 0.05 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.18 | 2.80 | 70.94 | 70.97 | 0.05 |
| 002034 | 旺能环境 | 0.47 | 0.20 | 17.20 | 17.21 | 0.05 |
| 603389 | 亚振家居 | 0.57 | 0.48 | 5.26 | 5.26 | 0.04 |
| 600630 | 龙头股份 | 0.55 | 0.66 | 5.44 | 5.44 | 0.04 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.02 | 1.72 | 11.92 | 11.92 | 0.03 |
| 600682 | 南京新百 | 0.00 | 0.29 | 8.11 | 8.11 | 0.02 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.44 | 0.70 | 9.88 | 9.88 | 0.02 |
| 870357 | 雅葆轩 | 0.17 | 0.34 | 12.11 | 12.11 | 0.02 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 北极文娱网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com
